Para uma melhor organização e maior conforto das eleitoras e eleitores rondonienses, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) vem a público informar quais seções eleitorais sofreram alterações em seus locais de votação.
Este ano, 204 seções eleitorais foram transferidas, distribuídas em 29 locais de votação em todo o estado, portanto, é fundamental que eleitoras e eleitores verifiquem antecipadamente onde irão votar para garantir uma votação tranquila e sem imprevistos.
Confira abaixo a lista completa das seções eleitorais que sofreram alterações em seus locais de votação:
Zona | Município | Local de votação – ORIGINAL | NOVO LOCAL |
17 | ALTA FLORESTA D’OESTE | ESCOLA 7 DE SETEMBRO LINHA 60 C/ 140 KM 33 – SUCURI | ESCOLA PEDRO ALEIXO LINHA 148 C/ 65 KM 40, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO |
17 | ALTA FLORESTA D’OESTE | ESCOLA LUIZ VAZ DE CAMÕESAV. RIO DE JANEIRO, 4776, CIDADE ALTA | ESCOLA FLORESTA ENCANTADA AVENIDA BAHIA, 4598, CIDADE ALTA |
17 | ALTA FLORESTA D’OESTE | ESCOLA HEBERT JOSÉ SOUZA LINHA 144, KM 50, ASSENTAMENTO BETINHO | ESCOLA PEDRO ALEIXO LINHA 148 C/ 65 KM 40, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO |
18 | ALVORADA DO OESTE | ESCOLA SANTA ANARUA EÇA DE QUEIROZ, 4386, CENTRO | CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRIANÇA FELIZAV. SARGENTO NOGUEIRA VAZ, S/N, CENTRO |
34 | BURITIS | ESCOLA MARECHAL RONDON RUA CHUPINGUAIA, 2220, SETOR 04 | ESCOLA JOSUÉ DE CASTROAVENIDA RONDÔNIA, 218, SETOR 04 |
11 | CACOAL | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ SIMÕESLINHA 8 LOT. SÃO MARCOS | ESCOLA UBS SÃO MARCOSRUA ADÃO GIL ALIAGÁ, LOT. SÃO MARCOS |
8 | CHUPINGUAIA | ESCOLA JACOB ARNALDO PEREIRA – DISTRITO NOVA ANDRADINA CAPA 46 – LINHA 85 – SETOR PORTO RICO | ESCOLA ANA PAULA MARQUES – DISTRITO DE BOA ESPERANÇA RUA TANCREDO NEVES, S/N, DIST. DE BOA ESPERANÇA |
12 | ESPIGÃO DO OESTE | ALDEIA JOAO BRAVO ALDEIA INDÍGENA JOÃO BRAVO (CINTA LARGA) | ALDEIA ROOSEVELT ALDEIA INDÍGENA ROOSEVELT (CINTA LARGA) |
1 | GUAJARÁ-MIRIM | E.M.E.I.F. IRMÃ HILDAAV. DUQUE DE CAXIAS, 2140, SANTA LUZIA | E.M.E.F CÂNDIDA MARIA MOURA DE PAULAAV. GIACOMO CASARA, 2660, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
3 | JI-PARANÁ | ESCOLA 13 DE MAIORUA DO CRAVO, N. 2624, SANTIAGO | ESCOLA PROFESSORA MARIA ANTÔNIARUA SÃO MANOEL, N. 1601, JARDIM PRESIDENCIAL |
30 | JI-PARANÁ | ALDEIA PAY GAP TERRA INDÍGENA IGARAPÉ LURDES | ESCOLA TUPÃ RUA TIRADENTES, N. 696, NOVA COLINA |
30 | JI-PARANÁ | ESCOLA SÃO GABRIELLINHA UNIÃO GLEBA PIRINEUS, KM 16 | ESCOLA JANETE CLAIR RUA JOAQUIM F. DE OLIVEIRA (T-24), N. 2809, ENTRE K-1 E K-2 |
32 | MACHADINHO D’OESTE | ESCOLA CARLOS CHAGAS ASSENTAMENTO BELA VISTA | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PALINHA GAÚCHA, ASSENTAMENTO OZIEL DOS CARAJÁS |
15 | NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE | ESCOLA MARIA APARECIDA VILA NOVA PIRES FARIAS ASSENTAMENTO BELA VISTA | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAISLINHA GAÚCHA, ASSENTAMENTO OZIEL DOS CARAJÁS |
13 | OURO PRETO DO OESTE | CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTEAPENAS SEÇÕES 34, 35, 36 E 37*AV. GONÇALVES DIAS, 4236, BAIRRO DA UNIÃO | ESCOLA EMEI SININHORUA MARINGÁ, N. 436, JARDIM BANDEIRANTES |
9 | PIMENTA BUENO | ESCOLA ANÍSIO SERRAO DE CARVALHO AV. COSTA E SILVA, 321, ALVORADA | ESCOLA SESI AV. TURÍBIO ODILON RIBEIRO, 781, ALVORADA |
9 | PIMENTA BUENO | POSTO DE SAÚDE ANA ERNESTINA DE CASTRO BUENOESTRADA DA PRODUÇÃO – ASSOCIAÇÃO MARCOS FREIRE | ESCOLA LUIZ CABRAL DE SOUZA BR 364, KM 155, SENT. VILHENA, SETOR DIMBA |
2 | PORTO VELHO | ESCOLA 21 DE ABRIL RUA RAFAEL VAZ E SILVA, 2812, LIBERDADE | ESCOLA SANTA MARCELINARUA BELO HORIZONTE, 3331, EMBRATEL |
2 | PORTO VELHO | ESCOLA 4 DE JANEIRO RUA GREGÓRIO ALEGRE, 5761, APONIÃ | ESCOLA BELEZAS DO BURITI RUA TRINDADE, 3454, FLODOALDO PONTES PINTO |
2 | PORTO VELHO | ESCOLA PROF. ANTÔNIO AUGUSTO REBELO DAS CHAGAS RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 5770, SÃO SEBASTIÃO II | ESCOLA SÃO SEBASTIÃO I RUA CASTRO ALVES, 5965, SÃO SEBASTIAO |
2 | PORTO VELHO | ESCOLA BILÍNGUERUA LITORÂNEA, 4898, BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO | ESCOLA PROF.ª ELOÍSA BENTE RAMOS RUA COIMBRA, 4994, BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO |
2 | PORTO VELHO | ESCOLA JOHN KENNEDY RUA SALGADO FILHO, 2286, SÃO CRISTOVÃO | ESCOLA MURILO BRAGA AV. SETE DE SETEMBRO, 1561, CENTRO |
2 | PORTO VELHO | ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO AV. FARQUAR, 2739, ARIGOLÂNDIA | ESCOLA DUQUE DE CAXIAS AV. FARQUAR, 1969, ARIGOLÂNDIA |
2 | PORTO VELHO | ESCOLA PROF.ª MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES RUA FÁBIA, 6382, IGARAPÉ | ESCOLA SENADOR OLAVO GOMES PIRES RUA ANDRÉIA, 5039, APONIÃ |
2 | PORTO VELHO | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALRUA TABAJARA, 539, PANAIR | ESCOLA LYDIA JOHNSON DE MACEDO RUA 28 DE SETEMBRO, 2889, COSTA E SILVA |
20 | PORTO VELHO | ESCOLA MANOEL MACIEL NUNESAV. PAULISTA, S/N – BAIRRO SÃO SEBASTIÃO – DISTRITO DE NAZARÉ | UNIDADE DE SAÚDE MARIA NOBRE DA SILVABAIXO MADEIRA |
20 | PORTO VELHO | COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO IIRUA ALEXANDRE GUIMARÃES, 3862, NOVA PORTO VELHO | SESC ESCOLA (atrás do SESI)RUA MATRINCHÃ, 915, LAGOA |
21 | PORTO VELHO | ESCOLA WADIH DARWICH ZACARIAS RUA CIDADE, 2118, TRÊS MARIAS | ESCOLA AUTA DE SOUZA RUA 5 DE OUTUBRO, 1555, SÃO FRANCISCO |
21 | PORTO VELHO | ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGASRUA ALMIRANTE BARROSO, 986, SANTA BARBARA | ESCOLA PADRE MARIO CASTAGNAAV. CAMPOS SALES, 395, TUPY |
21 | PORTO VELHO – DISTRITO DE JACY PARANÁ | ESCOLA JOAQUIM VICENTE RONDON – DISTRITO JACY PARANÁRUA GENEROSO PONCE, 150, VELHA JACY – DISTRITO JACY PARANÁ | ESCOLA CORA CORALINA – DISTRITO JACY PARANÁRUA HILÁRIO MAIA, S/N, DISTRITO JACY PARANÁ |
19 | SÃO FELIPE D’OESTE | IGREJA COMUNIDADE BOM JESUS LINHA FA-01, KM 08, SENTIDO NOVO PARAISO | ESCOLA ORLINDO GONÇALVES DA ROCHARUA 05 ESQUINA COM A AVENIDA 01, N 5015 DISTRITO NOVO PARAÍSO (RO-489) |
19 | SÃO FELIPE D’OESTE | IGREJA JESUS DE NAZARÉLINHA FA-01, KM 10, SENTIDO QUERÊNCIA DO NORTE | ESCOLA FELIPE CAMARÃO RUA JORGE TEIXEIRA, S/N, CENTRO |
4 | VILHENA | ESCOLA ALVARES DE AZEVEDO AV. LIBERDADE, 3950, CENTRO | ESCOLA WILSON CAMARGO AV. CAPITÃO CASTRO, 3050, CENTRO |
CONFIRA A LISTA COMPLETA DE TODOS OS LOCAIS DE VOTAÇÃO EM RONDÔNIA
O cidadão também pode fazer a consulta do local de votação pelo site do TSE; ao acessar, o eleitor deve clicar na opção 8 (Onde votar), preencher os dados solicitados (número do titulo, CPF ou nome – além do nome da mãe e a data de nascimento) e clicar em “Entrar”. Em uma nova aba vai mostrar o nome do local, o endereço, a Zona e o número da Seção Eleitoral.
Disque-Eleições
Em caso de dúvidas sobre o local de votação ou situação eleitoral o serviço Disque-Eleições está disponível para toda a população rondoniense, por meio do número 0800 148 0148, a ligação é gratuita.
Assessoria de Comunicação do TRE-RO